Tag | Monat | Jahr | Nachname Ehemann | Vorname Ehemann | Nachname Frau | Vorname Frau | Notizen | Seite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1926 | HÖRMANN | Josef | BINDER | Maria | 1 | |
18 | 1 | 1926 | NEUENTEUFEL | Alois | GEIGER | Anna | 1 | |
18 | 1 | 1926 | ROHRWERK | Johann | SCHÖN | Leopoldine | 1 | |
26 | 1 | 1926 | BINDER | Franz | KROPFREITER | Rosina | 1 | |
26 | 1 | 1926 | STEININGER | Franz | GUTMANN | Maria | 1 | |
7 | 2 | 1926 | PENZ | Karl | MÜHLBACHER | Leopoldine | 2 | |
7 | 2 | 1926 | EINFALT | Franz | PENZ | Rosa | 2 | |
9 | 2 | 1926 | BAUER | Florian | GLASER | Maria | 2 | |
11 | 4 | 1926 | HOLZWEBER | Anton | RÖSSLER | Maria | 2 | |
12 | 4 | 1926 | PFLANZL | Johann | ROHRWEK | Karolina | 3 | |
9 | 5 | 1926 | EINFALT | Josef | BESENBÖCK | Johann | 3 | |
8 | 6 | 1926 | STANZL | Julius | ATTENEDER | Juliana | 3 | |
22 | 6 | 1926 | BAUER | Franz | SCHRENK | Josefa | 3 | |
27 | 6 | 1926 | WALTER | Ignaz | KROPFREITER | Josefa | 4 | |
6 | 7 | 1926 | MAURER | Josef | RING | Wilhelmine | 4 | |
18 | 7 | 1926 | MATZKE | Rudolf | WINTER | Maria Anna | 4 | |
26 | 7 | 1926 | STEININGER | Josef | SCHULMEISTER | Johanna | 4 | |
26 | 7 | 1826 | HAIDER | Karl | MAIER | Josefa | 5 | |
30 | 8 | 1926 | ROTHGANGL | Johann | ZWÖLFER | Maria | 5 | |
30 | 8 | 1926 | WEIS | Hubert | WIMMER | Leopoldine | 5 | |
11 | 10 | 1926 | EICHINGER | Georg | WEISS | Veronika | 5 | |
17 | 10 | 1926 | PIERINGER | Engelbert | BAUER | Theresia | 6 | |
26 | 10 | 1926 | WAGNER | Johann | JESCHKO | Anna | 6 | |
26 | 10 | 1926 | JESCHKO | Anton | HUBER | Rosina | 6 | |
6 | 11 | 1926 | FRITZ | Franz | VOGLER | Johann | 6 | |
8 | 11 | 1926 | SCHULMEISTER | Johann | WALLNER | Josefa | 7 | |
9 | 11 | 1926 | FRÜHWIRTH | Karl | BAUMGARTNER | Theresia | 7 | |
14 | 11 | 1926 | WAGESREITHER | Franz | MITTERÖCKER | Maria | 7 | |
22 | 11 | 1926 | HAIDER | Amon | HUBER | Theresia | 7 | |
23 | 11 | 1926 | KLINGER | Johann | BECK | Anna | 8 | |
4 | 1 | 1927 | RÖSSLER | Josef | AMON | Maria | 9 | |
9 | 1 | 1927 | SCHÖLLER | Johann | HÖRMANN | Anna | 9 | |
11 | 1 | 1927 | FUCHS | Franz | ROHRWEK | Anna | 9 | |
25 | 1 | 1927 | PFLANZL | Amon | Binder | Juliana | 9 | |
8 | 2 | 1927 | GÖLL | Anton | GÖLL | Johanna | 10 | |
15 | 2 | 1927 | AMON | Johann | SCHRAMMEL | Maria | 10 | |
22 | 2 | 1927 | FUCHS | Karl | RING | Theresia | 10 | |
28 | 2 | 1927 | GRÜNSTÄNDL | Franz | WEISS | Anna | 10 | |
10 | 5 | 1927 | RING | Anton | BAUER | Rosa | 11 | |
30 | 5 | 1927 | BACHNER | Ferdinand | STAUDINGER | Viktoria | 11 | |
21 | 6 | 1927 | KURZMANN | Franz | BÖHM | Maria | 11 | |
27 | 6 | 1927 | KRAMMER | Ludwig | MEISEL | Anna | 11 | |
29 | 6 | 1927 | HAIDER | Franz | TÜCHLER | Maria | 12 | |
15 | 8 | 1927 | BRAUNER | Johann | RAUCH | Franziska | 12 | |
5 | 9 | 1927 | WEISSINGER | Johann | GÖLL | Justina | 12 | |
25 | 10 | 1927 | EDER | Johann | STOCKINGER | Barbara | 12 | |
8 | 11 | 1927 | MIEDLER | Heinrich | TRAUNER | Theresia | 13 | |
8 | 11 | 1927 | BINDER | Josef | STEININGER | Maria | 13 | |
20 | 11 | 1927 | SCHIMON | Viktor | STEININGER | Anna | 13 | |
29 | 1 | 1928 | SCHÜBL | Johann | RÖSSLER | Josefa | 14 | |
12 | 2 | 1928 | LEONHARTSBERGER | Karl | BÖCK | Maria | 14 | |
14 | 2 | 1928 | WALTER | Josef | HELMREICH | Theresia | 14 | |
19 | 2 | 1928 | VOGL | Josef | HÖBART | Franziska | 14 | |
20 | 2 | 1928 | MAURER | Ferdinand | ESSMEISTER | Maria | 15 | |
22 | 4 | 1928 | WEISSENSTEINER | Ignaz | GRAD | Theresia | 15 | |
22 | 4 | 1928 | BRUCKMÜLLER | Josef | ROGNER | Maria | 15 | |
30 | 4 | 1928 | BINDER | Johann | MATHUBER | Josefa | 15 | |
7 | 5 | 1928 | ROGNER | Anton | BINDER | Aloisia | 16 | |
8 | 5 | 1928 | POIHS | Franz | RENTENBERGER | Maria | 16 | |
3 | 6 | 1928 | HUBER | Johann | BAUER | Anna | 16 | |
3 | 6 | 1928 | TRAPPL | Leopold | FREI | Maria | 16 | |
12 | 6 | 1928 | LAISTER | Ludwig | LAISTER | Anna | 17 | |
10 | 7 | 1928 | JETZINGER | Michael | WAGNER | Maria | 17 | |
10 | 7 | 1928 | STIERMAIER | Johann | EICHINGER | Agnes | 17 | |
22 | 7 | 1928 | GRASER | Michael | FESSL | Rosina | 17 | |
23 | 7 | 1928 | POIHS | Franz | TRÄXLER | Theresia | 18 | |
16 | 8 | 1928 | ALMEDER | Leo | FESSL | Maria | 18 | |
28 | 10 | 1928 | KORMESSER | August | BÖHM | Theresia | 18 | |
29 | 10 | 1928 | HAMMERL | Johann | PIERINGER | Theresia | 18 | |
11 | 11 | 1928 | SCHOLZ | Willibald | SPRINGER | Maria | 19 | |
13 | 11 | 1928 | VOGL | Ferdinand | HUBER | Juliana | 19 | |
18 | 11 | 1928 | KIRCHNER | Josef | BAUER | Johanna | 19 | |
20 | 11 | 1928 | MATHUBER | Rudolf | FESSL | Maria | 19 | |
25 | 11 | 1928 | HELMREICH | Josef | PRINZ | Anna | 20 | |
27 | 11 | 1928 | TRÄXLER | Franz | SCHRENK | Agnes | 20 | |
3 | 1 | 1929 | SCHMOLL | Josef | BACHNER | Maria | 21 | |
27 | 1 | 1929 | VOGL | Karl | EGGENHOFER | Rosina | 21 | |
27 | 1 | 1929 | ROHRMÜLLER | Anton | RAAB | Maria | 21 | |
29 | 1 | 1929 | WEISTINGER | Johann | BÖHM | Maria | 21 | |
3 | 2 | 1929 | BRUNNER | Raimund | BINDER | Josefa | 22 | |
4 | 2 | 1929 | EGGENHOFER | Josef | AMON | Leopoldine | 22 | |
4 | 2 | 1929 | GÖLL | Anton | FESSL | Maria | 22 | |
5 | 2 | 1929 | UNGER | Ignaz | WIESMÜLLER | Maria | 22 | |
11 | 2 | 1929 | BINDER | Franz | BAMINGER | Josefa | 23 | |
2 | 4 | 1929 | BINDER | Leopold | PALK | Maria | 23 | |
21 | 4 | 1929 | GRÖBCHEN | Leopold | EINFALT | Zäzilia | 23 | |
23 | 4 | 1929 | OBERREUTHER | Johann | SENK | Maria | 23 | |
23 | 4 | 1929 | JESCHKO | Adolf | BINDER | Barbara | 24 | |
12 | 5 | 1929 | TRAPPL | Friedrich | EINFALT | ? | 24 | |
14 | 5 | 1929 | KLOPF | Ignaz | EDINGER | Maria | 24 | |
14 | 5 | 1929 | PRINZ | Josef | KLOPF | Rosa | 24 | |
4 | 6 | 1929 | JANK | Josef | HAIDER | Rosina | 25 | |
10 | 6 | 1929 | BAUER | Franz | FUCHS | Aloisia | 25 | |
30 | 6 | 1929 | TRSEK | Adolf | VOILASEK | Maria | 25 | |
18 | 8 | 1929 | WEIGELSPERGER | Heinrich | GRÜNSTÄNDL | Rosina | 25 | |
18 | 8 | 1929 | SCHWAIFER | Leopold | WEIGELSPERGER | Johanna | 26 | |
25 | 8 | 1929 | WEILGUNI | Bruno | WIRTH | Karolina | 26 | |
29 | 9 | 1929 | STIEDL | Franz | STEININGER | Anna | 26 | |
6 | 10 | 1929 | WAGNER | Franz | TRAXLER | Josefa | 26 | |
12 | 11 | 1929 | BRUCKMÜLLER | Heinrich | JUNGWIRTH | Josefa | 27 | |
17 | 11 | 1929 | BÖHM | Ferdinand | KITZLER | Walburga | 27 | |
26 | 11 | 1929 | PFEIFFER | Eduard | NEULINGER | Leopoldine | 27 | |
12 | 1 | 1930 | HÖBART | Franz | GATTRINGER | Franziska | 28 | |
14 | 1 | 1930 | HAIDER | Rudolf | GÖLL | Maria | 28 | |
14 | 1 | 1930 | GÖLL | Karl | PACHTROG | Leopoldine | 28 | |
14 | 1 | 1930 | BÖHM | Josef | EINFALT | Anna | 28 | |
18 | 2 | 1930 | BAUER | Karl | PAULNSTEINER | Rosa | 29 | |
18 | 2 | 1930 | HAMMERL | Franz | PENZ | Johanna | 29 | |
23 | 2 | 1930 | ROGNER | Johann | FRITSCH | ? | 29 | |
24 | 2 | 1930 | PALK | Mathias | ROSENMAYER | Maria | 29 | |
24 | 2 | 1930 | KLINGER | Lorenz | ERTL | Rosina | 30 | |
25 | 2 | 1930 | RAUCH | Ludwig | HAIDER | Paulina | 30 | |
25 | 2 | 1930 | PIRCHLER | Karl | GRASRUCK | Johanna | 30 | |
3 | 3 | 1930 | OBERREUTHER | Josef | BIEDERMANN | Anna | 30 | |
3 | 3 | 1930 | WEICHSELBAUM | Johann | HÖBART | Theresia | 31 | |
4 | 3 | 1930 | STAUBER | Josef | SCHLOSSER | Theresia | 31 | |
20 | 5 | 1930 | TRÄXLER | Karl | ERTL | Christina | 31 | |
3 | 6 | 1930 | SCHARITZER | Johann | EINFALT | Anna | 31 | |
22 | 6 | 1930 | HARTNER | Johann | FUCHS | Maria | 32 | |
22 | 1 | 1930 | BÖHM | Josef | BREYER | Juliana | 32 | |
3 | 8 | 1930 | SCHULDES | Anton | BINDER | Theresia | 32 | |
25 | 8 | 1930 | EINFALT | Johann | PRINZ | Theresia | 32 | |
15 | 9 | 1930 | OBERREUTHER | Franz | KETTINGER | Maria | 33 | |
11 | 11 | 1930 | WIRTH | Engelbert | ROGNER | Johanna | 33 | |
11 | 11 | 1930 | AICHINGER | Josef | WIRTH | Stefanie | 33 | |
11 | 11 | 1930 | HAHN | Johann | AICHINGER | Anna | 33 | |
23 | 11 | 1930 | BÖHM | Ferdinand | GRASRUCK | Aloisia | 34 | |
6 | 1 | 1931 | FÜHRER | Karl | LAISTER | Rosina | 35 | |
19 | 1 | 1931 | MARKHART | Karl | STÜTZ | Maria | 35 | |
20 | 1 | 1931 | ALTMANN | Josef | SCHRAMMEL | Juliana | 35 | |
27 | 1 | 1931 | SCHÖLLBAUER | Friedrich | BUCHBERGER | Emilia | 35 | |
3 | 2 | 1931 | KLEMMER | Johann | BÖHM | Maria | 36 | |
10 | 2 | 1931 | AMON | Ignaz | GRASRUCK | Leopoldine | 36 | |
22 | 2 | 1931 | LIPP | Franz | SCHLOSSER | Maria | 36 | |
27 | 4 | 1931 | GRÜNSTÄNDL | Ignaz | MAYRHOFER | Viktoria | 36 | |
28 | 4 | 1931 | WEBER | Anton | HAIDER-MAURER | Maria | 37 | |
28 | 4 | 1931 | HAIDER-MAURER | Johann | GÜTENTALER | Aloisia | 37 | |
10 | 5 | 1931 | PÖMMER | Karl | VOGL | Juliana | 37 | |
9 | 6 | 1931 | PERTZL | Ferdinand | RAAB | Karolina | 37 | |
14 | 6 | 1931 | EDINGER | Franz | MITTERÖCKER | Maria | 38 | |
14 | 6 | 1931 | SCHWAZINGER | Anton | RING | Franziska | 38 | |
16 | 6 | 1931 | KROPFREITER | Johann | HAHSLINGER | Johanna | 38 | |
5 | 7 | 1931 | GRIMUS | Anton | HOWIGER | Maria | 38 | |
10 | 8 | 1931 | BÖHM | Josef | JANK | Maria | 39 | |
18 | 8 | 1931 | ARTNER | Johann | TRAXLER | Josefa | 39 | |
25 | 8 | 1931 | ROGNER | Kaplan | KERNSTOCK | Maria | 39 | |
8 | 9 | 1931 | HOLZER | Karl | LEMBACHER | Paulina | 39 | |
28 | 9 | 1931 | HAIDER | Engelbert | PACHTROG | Theresia | 40 | |
28 | 9 | 1931 | WIMMER | Franz | PACHTROG | Maria | 40 | |
27 | 10 | 1931 | RAAB | Karl | WAGNER | Anna | 40 | |
22 | 11 | 1931 | MODES | Georg | SCHÖLLER | Anna | 40 | |
24 | 11 | 1931 | BAUER | Hubert | Jeschko | Johanna | 41 | |
12 | 1 | 1932 | BRAUNER | Franz | SCHRENK | Walburga | 42 | |
12 | 1 | 1932 | PRINZ | Johann | KAPELLER | Justina | 42 | |
19 | 1 | 1932 | MITTERÖCKER | Leopold | SCHRAMMEL | Zäzilia | 42 | |
24 | 1 | 1932 | WEICHSELBAUM | Karl | VOGL | Maria | 42 | |
24 | 1 | 1932 | HRONEK | Franz | SCHERNEY | Emma | 43 | |
26 | 1 | 1932 | PFLANZL | Eduard | HUBER | Juliana | 43 | |
2 | 2 | 1932 | SCHULDES | Josef | BINDER | Maria | 43 | |
8 | 2 | 1932 | STEININGER | Karl | KURZMANN | Maria | 43 | |
8 | 2 | 1932 | VOGL | Josef | ATTENEDER | Maria | 44 | |
18 | 4 | 1932 | MARINGER | Johann | FESSL | Josefa | 44 | |
19 | 4 | 1932 | WEICHSELBAUM | Johann | HANEDER | Rosa | 44 | |
26 | 4 | 1932 | ZWÖLFER | Josef | BRAUNEIS | Anna | 44 | |
1 | 5 | 1932 | STÖGER | Rudolf | TÜCHLER | Aloisia | 45 | |
10 | 5 | 1932 | GUNDACKER | Josef | EDINGER | Maria | 45 | |
29 | 5 | 1932 | GUNDACKER | Ignaz | RAUCH | Maria | 45 | |
6 | 6 | 1932 | KROPFREITER | Josef | FRÜHWIRTH | Anna | 45 | |
14 | 6 | 1932 | BÖHM | Josef | MAURER | Maria | 46 | |
19 | 6 | 1932 | MOLD-HAIDER | Florian | GRASRUCK-HAIDER | Christina | 46 | |
19 | 6 | 1932 | EINFALT | Josef | ROHRWEK | Maria | 46 | |
9 | 8 | 1932 | KNIRSCH | Franz | SCHEIDL | Wilhelmine | 46 | |
14 | 8 | 1932 | AMON | Karl | HELMREICH | Aloisia | 47 | |
15 | 8 | 1932 | STEINBRUNNER | Franz | WIRTH | Josefa | 47 | |
3 | 9 | 1932 | FRANK | Josef | NEIDERLEUTNER | Maria Anna | 47 | |
11 | 9 | 1932 | BARTL | Wilhelm | GRATZL | Rosa | 47 | |
27 | 9 | 1932 | RIENER | Johann | KÖHRER | Anna | 48 | |
30 | 10 | 1932 | ESSMEISTER | JOHANN | RÖSSLER | Theresia | 48 | |
8 | 11 | 1932 | SCHÖN | Anton | HAGMANN | Antonia | 48 | |
17 | 1 | 1933 | SCHMÜCKENSCHLAG | Franz | FÜRST | Maria | 49 | |
17 | 1 | 1933 | LICHTENAUER | Karl | SCHWARZINGER | Christina | 49 | |
24 | 1 | 1933 | POPERAHATZKY | Lorenz | ARTNER | Johanna | 49 | |
30 | 1 | 1933 | FLOH | Alois | HAGSTÖGER | Sofia | 49 | |
6 | 2 | 1933 | MAYRHOFER | Franz | STIFTNER | Zäzilia | 50 | |
20 | 2 | 1933 | PÖLZL | Franz | HAAS | Zäzilia | 50 | |
19 | 2 | 1933 | WIELAND | Hubert | BAUER | Theresia | 50 | |
20 | 2 | 1933 | FALTIN | Alois | ANDERL | Rosina | 50 | |
26 | 2 | 1933 | BENEDER | Johann | VOGL | Maria | 51 | |
25 | 4 | 1933 | KATZENSCHLAGER | Anton | HABERECKER | Maria | 51 | |
7 | 5 | 1933 | SCHWARZ | Philipp | BINDER | Josefa | 51 | |
9 | 5 | 1933 | PRINZ | Ignaz | PAULNSTEINER | Juliana | 51 | |
14 | 5 | 1933 | NEUENTEUFEL | Franz | MITTERÖCKER | Johannna | 52 | |
14 | 5 | 1933 | GRUBER | Franz | STRUNZ | Theresia | 52 | |
20 | 6 | 1933 | KOPPENSTEINER | Josef | EDINGER | Aloisia | 52 | |
20 | 6 | 1933 | POLLAK | Leopold | EDINGER | Maria | 52 | |
30 | 7 | 1933 | SENK | August | BESENBÖCK | Leopoldine | 53 | |
6 | 8 | 1933 | SCHRAML | Heinrich | EBENSTEINER | Maria | 53 | |
14 | 8 | 1933 | HELMREICH | Ferdinand | STIFTNER | Anna | 53 | |
20 | 8 | 1933 | HALNSTEINER | Karl | FESSL | Maria | 53 | |
31 | 8 | 1933 | WAGNER | Franz | MACH | Anna | 54 | |
28 | 8 | 1933 | RODLAUER | Josef | EISELT | Augustha | 54 | |
3 | 9 | 1933 | schäffer | Anton | DIEM | Maria | 54 | |
13 | 11 | 1933 | FALTIN | Johann | GUTENTHALER | Christina | 54 | |
28 | 11 | 1933 | ZACH | Johann | FRÜHWIRTH | Maria | 55 | |
16 | 1 | 1934 | GRÜNSTÄNDL | Johann | HUBER | Maria | 56 | |
4 | 2 | 1934 | MINICHSHOFER | Franz | WEISSENSTEINER | Theresia | 56 | |
5 | 2 | 1934 | ANDERL | Johann | DRUCKER | Theresia | 56 | |
11 | 2 | 1934 | BAUER | Johann | LICHTENBERGER | Franziska | 56 | |
11 | 2 | 1934 | BLATTL | Alois | TRAUNER | ? | 57 | |
12 | 2 | 1834 | AMON | Johann | KATZENSCHLAGER | Maria | 57 | |
15 | 4 | 1934 | SCHWARZINGER | Josef | EGGENHOFER | Rosina | 57 | |
29 | 4 | 1934 | PENZ | Johann | PILZ | Josefa | 57 | |
31 | 7 | 1934 | GANGL | Leopold | HENNEBICHLER | Karolina | 58 | |
5 | 8 | 1934 | HOLZMANN | Franz | EINFALT | Maria | 58 | |
12 | 8 | 1934 | STEINMETZ | Ferdinand | ZWÖLFER | Maria | 58 | |
19 | 8 | 1934 | HEIDER | Franz | PERTZL | Rosina | 58 | |
28 | 8 | 1934 | MITTERÖCKER | Adolf | ARTNER | Agnes | 59 | |
22 | 1 | 1935 | PAULSTEINER | Michael | BÖHM | Johanna | 60 | |
29 | 1 | 1935 | PROCK | Anton | TRAXLER | Johanna | 60 | |
3 | 2 | 1935 | SCHLOSSER | Josef | HACKENBERGER | Friederika | 60 | |
5 | 2 | 1935 | BÖHM | Josef | GLOMSER | Friederika | 60 | |
5 | 2 | 1935 | KROPFREITER | Leopold | EGGENHOFER | Anna | 61 | |
12 | 2 | 1935 | HÖBART | Johann | ZWÖLFER | Rosina | 61 | |
4 | 3 | 1935 | ALTMANN | Johann | HUTTERER | Anna | 61 | |
12 | 5 | 1935 | HELMREICH | Franz | RING | Maria | 61 | |
14 | 5 | 1935 | DÜRNITZHOFER | Johann | RAUCH | Johanna | 62 | |
14 | 5 | 1935 | RAUCH | Florian | DRÜNITZHOFER | Leopoldine | 62 | |
21 | 5 | 1935 | GÖLL | Anton | SCHÜBL | Maria | 62 | |
2 | 6 | 1935 | DÖRR | Franz | STIFTNER | Maria | 62 | |
4 | 6 | 1935 | HOLZWEBER | Karl | LAISTER | Anna | 63 | |
21 | 7 | 1935 | HAHN | Heinrich | TAUBECK | Josefa | 63 | |
15 | 9 | 1935 | FENT | Johann | FILLER | Christina | 63 | |
15 | 9 | 1935 | HOFSTÄTTER | Josef | SCHLOSSER | Franziska | 63 | |
15 | 9 | 1935 | SCHLOSSER | Johann | FALTIN | Emma | 64 | |
24 | 11 | 1935 | STIFTNER | Franz | KERNSTOCK | Leopoldine | 64 | |
25 | 11 | 1935 | LEGERER | Rudolf | STROHMAYER | Barbara | 64 | |
4 | 2 | 1936 | KNAPP | Heinrich | BERGER | Maria | 65 | |
24 | 2 | 1936 | SCHNEIDER | Josef | STEININGER | Maria | 65 | |
24 | 2 | 1936 | HIEMETBERGER | Johann | MAIRHOFER | Anna | 65 | |
10 | 5 | 1936 | HÖRTH | Ignaz | LUKES | Maria | 65 | |
26 | 5 | 1936 | BADROTH | Siegfried | WEBER | Juliana | 66 | |
4 | 8 | 1936 | HIEMETBERGER | Franz | MAIRHOFER | Juliana | 66 | |
20 | 10 | 1936 | ZISCH | Franz Josef | WENZEL | Augustha | 66 | |
8 | 11 | 1936 | STEGER | Franz | HELMREICH | Maria | 66 | |
17 | 11 | 1936 | KETTINGER | Anton | KOTRBA | Karolina | 67 | |
24 | 11 | 1936 | KITZLER | Karl | SCHWAIFER | Maria | 67 | |
29 | 12 | 1936 | SCHMIEDINGER | Roman | SCHWARZINGER | Agnes | 67 | |
10 | 1 | 1937 | BINDER | Leopold | LEDERMÜLLER | Maria | 68 | |
19 | 1 | 1937 | HAHN | Franz | HÖBART | Rosina | 68 | |
26 | 1 | 1937 | BAUER | Johann | SCHÖN | Maria | 68 | |
26 | 1 | 1937 | SCHNITZLER | Maximilian | MITTERÖCKER | Juliana | 68 | |
1 | 2 | 1937 | BINDREITER-GATTRINGER | Josef | JURNIGL-GATTRINGER | ? | 69 | |
13 | 4 | 1937 | GÖLL | Josef | WIESMÜLLER | Antonia | 69 | |
20 | 4 | 1937 | LAISTER | Johann | BÜCHTA | Theresia | 69 | |
20 | 4 | 1937 | KÖPF | Karl | ZAHRL | Margaritha | 69 | |
9 | 5 | 1937 | KÄFER | Friedrich | SCHÖLLBAUER | Leopoldine | 70 | |
1 | 6 | 1937 | WIMMER | Johann | PIRINGER | Veronika | 70 | |
1 | 6 | 1937 | GÖLL | Josef | WEISSINGER | Christina | 70 | |
22 | 6 | 1937 | SCHRAMMEL | Josef | KNAPP | Maria | 70 | |
22 | 6 | 1937 | KNAPP | Leopold | EBNER | Maria | 71 | |
4 | 7 | 1937 | STÜTZ | Leopold | SCHWARZINGER | Maria | 71 | |
11 | 7 | 1937 | KLAFFL | Engelbert | BRENNER | Johanna | 71 | |
25 | 9 | 1937 | PETERNELL | Johann | GLANTSCHNIG | Martha | 71 | |
3 | 10 | 1937 | MEISL | Franz | HAIDER | Theresia | 72 | |
14 | 11 | 1937 | KÖCK | Albert | SCHWEIFER | Leopoldine | 72 | |
17 | 1 | 1938 | STEININGER | Josef | ESCHELMÜLLER | Maria | 73 | |
23 | 1 | 1938 | GOTTSBACHNER | Karl | KROPFREITER | Anna | 73 | |
6 | 2 | 1938 | BRÖDERBAUER | Franz | GÖLL | Rosina | 73 | |
13 | 2 | 1938 | TÜCHLER | Franz | STEININGER | Maria | 73 | |
22 | 2 | 1938 | EICHINGER | Alois | FESSL | Christina | 74 | |
27 | 2 | 1938 | HIEMETSBERGER | Franz | BREISER | Anna | 74 | |
1 | 3 | 1938 | AMON | Franz | WEBER | Agnes | 74 | |
18 | 4 | 1938 | MATHIAS | Franz | EGGENHOFER | Josefa | 74 | |
10 | 5 | 1938 | PÖLZL | Anton | EDINGER | Juliana | 75 | |
23 | 5 | 1938 | HÖBART | Josef | GÖLL | Maria | 75 | |
14 | 6 | 1938 | PANGERL | Leopold | ANKERL | ? | 75 | |
26 | 6 | 1938 | GOTTSBACHNER | Anton | HOLZWEBER | Johanna | 75 | |
19 | 7 | 1938 | TRÄXLER | Anton | GUTENTHALER | Franziska | 76 | |
24 | 7 | 1938 | PERINGER | Franz | MARINGER | Rosa | 76 | |
4 | 9 | 1938 | KIENMAIER | Karl | ERTL | Aloisia | 76 | |
5 | 10 | 1938 | STIPLOSCHEG | Bartholomäus | GUTTMANN | Anna | 76 | |
9 | 10 | 1938 | TRINKO | Josef | MAYRHOFER | Maria | 77 | |
8 | 11 | 1938 | LUKESCH | Ernst | RENTENBERGER | Karolina | 77 | |
22 | 11 | 1938 | PAULNSTEINER | Heinrich | BRENNER | Maria | 77 | |
22 | 11 | 1938 | SCHRENK | Johann | PAULNSTEINER | Josefa | 77 | |
22 | 11 | 1938 | BRUCKNER | Franz | HAIDER | Rosina | 78 | |
28 | 12 | 1938 | KERNDL | Josef | HIRSCH | Josefa | Dr. | 78 |
weitere Seiten geschlossen |